Rozmiary i zawartość | |
---|
Zakres temperatur | -24 do -18 / -1 do +15 °C |
Klasa klimatyczna | 3 |
Masa brutto/netto | 141 / 98 kg |
Pojemność brutto/netto | 590 / 400 l |
Łączna powierzchnia wystawowa | 0.92 m² |
Wzornictwo i materiał | |
---|
Stopy / nóżki | 4 regulowane nóżki |
Wykończenie zewnętrzne | Kolor biały |
Wykończenie wnętrza | Stal malowana proszkowo |
Oświetlenie wewnętrzne | Oświetlenie LED |
Liczba i typ pokryw | 2 profilowane przesuwne pokrywy z hartowanego szkła |
Liczba i rodzaj koszyków | |
System przegródek | Tak |
Liczba przegródek | 2 szt |
Chłodzenie i funkcje | |
---|
Rodzaj kontrolera | Elektroniczne |
Rodzaj chłodzenia | Statyczne |
Rodzaj odszraniania | Automatyczne |
Chłodziwo | R290 |
Ladunek chlodziwa | 2 x 60 g |
Termometr | Tak |
Energia i zużycie | |
---|
Klasa energetyczna | |
Zużycie energii | 6.16 kWh/24h |
Roczne zużycie energii | 2248 kWh/rok |
Moc wejściowa | 356 W |
Napięcia / Częstotliwość | 220-240/50 V/Hz |
Poziom hałasu | 48 dB(A) |
Wymiary | |
---|
Wymiary wewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | 1364 x 774 x 490 mm |
Wymiary zewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | 1520 x 920 x 790 mm |
Wymiary opakowania (szer.×gł.×wys.) | 1610 x 1020 x 850 mm |
Pojemność pojemnika 12,2 m | 28 szt |